گوشی موبایل کاترپیلار مدل Cat S31 دو سیم کارت
- رنگ بندی: مشکی
- گارانتی: بدون گارانتی
- تکنولوژی شبکه: GSM / HSPA / LTE
- سرعت شبکه 3G: HSPA ، سرعت دریافت : 42.2 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 5.76 مگابیت بر ثانیه
- سرعت شبکه 4G: LTE Cat4 ، سرعت دریافت : 150 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 50 مگابیت بر ثانیه
- تاریخ معرفی: دی 1395
- جنس بدنه: –
- سیم کارت: -دو سیم کارت ( دو سیم کارت به صورت همزمان فعال ، از نوع نانو سیم )
6,400,000 تومان
اطلاعات بیشتر
وزن | 200 g |
---|---|
ابعاد | 146 × 74.4 × 12.6 mm |
رنگ بندی | مشکی |
گارانتی | بدون گارانتی |
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
سرعت شبکه 3G | HSPA ، سرعت دریافت : 42.2 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 5.76 مگابیت بر ثانیه |
سرعت شبکه 4G | LTE Cat4 ، سرعت دریافت : 150 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 50 مگابیت بر ثانیه |
تاریخ معرفی | دی 1395 |
جنس بدنه | – |
سیم کارت | -دو سیم کارت ( دو سیم کارت به صورت همزمان فعال ، از نوع نانو سیم ) |
مقاومت در برابر آب | دارد ، گواهی IP68 مقاوت در برابر آب و گرد و غبار تا عمق 1.2 متری به مدت 30 دقیقه |
حسگر های امنیتی | ندارد |
رنگ ها | Black |
سایر ویژگی های صفحه نمایش | – |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 ( Gorilla Glass 3 ) |
کیفیت صفحه نمایش | 1280×720 پیکسل ( با تراکم 312 پیکسل بر اینچ ) |
اندازه صفحه نمایش | 4.7 اینچ ( 56.1 درصد نسبت صفحه نمایش به پنل جلویی ) |
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی از نوع TFT ، با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ |
سیستم عامل | اندروید نسخه 7.0 نوقا ( Nougat ) |
چیپ پردازنده | کوالکام MSM8909 مدل اسنپ دراگون 210 ( 28 نانو متری ) |
سی پی یو (CPU) | چهار هسته 1.3 گیگاهرتز Cortex-A7 |
جی پی یو (GPU) | Adreno 304 |
مقدار رم | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | microSD ، با قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت |
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
امکانات دوربین اصلی | – تشخیص چهره, – ثبت موقعیت مکانی, – فلاش LED, – فوکوس خودکار, – فوکوس لمسی |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری SD با سرعت 30 فریم برثانیه ( 720p@30fps ) |
امکانات فیلم برداری | – |
دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
امکانات دوربین دوم | – فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 فریم بر ثانیه ( 1080p@30fps ), فاصله کانونی 25 میلی متر |
بلندگو | دارد ، |
خروجی هدفون | دارد ، از نوع جک 3.5 میلیمتری |
سایر ویژگی های دستگاه | – مقاومت در برابر ارتعاش ، اشعه خورشیدی، گرد و غبار ، رطوبت ، باران, – مقاومت در برابر سقوط روی بتن تا ارتفاع 1.8 متر, – مقاومت در برابر ضربه و شوک |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
بلوتوث | دارد ، نسخه 4.1 با قابلیت A2DP ، LE |
مکانیاب (GPS) | دارد ، به همراه ( A-GPS, GLONASS, BDS (market dependant |
ان اف سی (NFC) | ندارد |
رادیو | دارد |
درگاه شارژر | نسخه 2.0 از نوع microUSB |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ندارد |
حسگر ها | – شتاب سنج ( accelerometer ), – قطب نما ( compass ), – مجاورت ( proximity ) |
فرمت های پخش ویدئو | MP4 – H.265 |
فرمت های پخش موسیقی | eAAC+ – WAV – MP3 |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یون ، غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.