گوشی موبایل OnePlus 6T ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
- رنگ بندی: مشکی مات
- گارانتی: بدون گارانتی
- تکنولوژی شبکه: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
- سرعت شبکه 3G: HSPA, سرعت دریافت : 42.2 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 5.76 مگابیت بر ثانیه
- سرعت شبکه 4G: LTE-A (5CA) Cat16 ، سرعت دریافت : 1024 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 150 مگابیت بر ثانیه
- تاریخ معرفی: مهر1397
- سیمکارت: دو سیم کارت ( به صورت همزمان فعال ، از نوع نانو سیم )
- حسگر امنیتی: حسگر اثر انگشت ( مخفی در زیر صفحه نمایش )
9,200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
وزن | 185 g |
---|---|
ابعاد | 157.5 × 74.8 × 8.2 mm |
رنگ بندی | مشکی مات |
گارانتی | بدون گارانتی |
تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
سرعت شبکه 3G | HSPA, سرعت دریافت : 42.2 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 5.76 مگابیت بر ثانیه |
سرعت شبکه 4G | LTE-A (5CA) Cat16 ، سرعت دریافت : 1024 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 150 مگابیت بر ثانیه |
تاریخ معرفی | مهر1397 |
سیمکارت | دو سیم کارت ( به صورت همزمان فعال ، از نوع نانو سیم ) |
حسگر امنیتی | حسگر اثر انگشت ( مخفی در زیر صفحه نمایش ) |
رنگ ها | Thunder Purple, Mirror Black, Midnight Black |
کیفیت صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل ( با تراکم 402 پیکسل بر اینچ) |
اندازه صفحه نمایش | 6.41 اینچ ( 85.6 درصد نسبت صفحه نمایش به پنل جلویی ) |
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی از نوع Optic AMOLED ، با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ |
سیستم عامل | اندروید 9.0 پی ( Pie ) |
چیپ پردازنده | کوالکام (Qualcomm) مدل SDM845 Snapdragon 845 |
سی پی یو (CPU) | هشت هسته ای ( 4 هسته 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver ) |
جی پی یو (GPU) | Adreno 630 |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
در گاه کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی | دوتایی : 16 مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.7 و قابلیت فوکوس خودکار از نوع تشخیص فاز + 20 مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار از نوع تشخیص فاز, دوربین اول ( لرزش گیر اپتیکال ، فاصله کانونی 25 میلی متر ) ، دوربین دوم ( فاصله کانونی 25 میلی متر ) |
امکانات دوربین اصلی | – عکاسی HDR, – عکاسی پانوراما, – فلاش LED دوتایی |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 4K با سرعت 30 و 60 فریم برثانیه ( 2160p@30/60fps ), فیلم برداری اچ دی با سرعت 480 فربم بر ثانیه ( 720p@480fps ), فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 ، 60 ، 240 فریم بر ثانیه ( 1080p@30/60/240fps ) |
دوربین دوم | 16 مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.0 |
امکانات دوربین دوم | – فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 فریم بر ثانیه ( 1080p@30fps ), فاصله کانونی 25 میلی متر |
بلندگو | دارد |
خروجی هدفون | ندارد |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | دارد ، نسخه 5.0 با قابلیت A2DP ، LE ، aptX HD |
مکانیاب (GPS) | دارد ، به همراه A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
ان اف سی (NFC) | دارد |
رادیو | ندارد |
درگاه شارژر | نسخه 2.0 از نوع Type-C 1.0 با قابلیت اتصال از دو طرف |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد ، |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ندارد |
حسگر ها | – شتاب سنج ( accelerometer ), – قطب نما ( compass ), – مجاورت ( proximity ), – ژیروسکوپ ( gyro ) |
فرمت های پخش موسیقی | MP3 – WAV – WMA – eAAC+ – FLAC |
فرمت های پخش ویدئو | MP4 – DivX – XviD – H.265 |
ظرفیت باتری | 3700 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.