گوشی موبایل OnePlus 7T Pro 5G McLaren ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت
- رنگ بندی: Papaya Orange
- گارانتی: بدون گارانتی
- تکنولوژی شبکه: GSM / CDMA / HSPA / LTE
- سرعت شبکه 3G: HSPA ، سرعت دریافت : 42.2 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 5.76 مگابیت بر ثانیه
- سرعت شبکه 4G: LTE-A (5CA) Cat18 ، سرعت دریافت 1200 مگبایت بر ثانیه / سرعت ارسال : 150 مگابایت بر ثانیه
- تاریخ معرفی: مهر 1398
- جنس بدنه: –
- سیم کارت: -دو سیم کارت ( به صورت همزمان فعال ، از نوع نانو سیم )
18,900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
وزن | 206 g |
---|---|
ابعاد | 162.6 × 75.9 × 8.8 mm |
رنگ بندی | Papaya Orange |
گارانتی | بدون گارانتی |
تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
سرعت شبکه 3G | HSPA ، سرعت دریافت : 42.2 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 5.76 مگابیت بر ثانیه |
سرعت شبکه 4G | LTE-A (5CA) Cat18 ، سرعت دریافت 1200 مگبایت بر ثانیه / سرعت ارسال : 150 مگابایت بر ثانیه |
تاریخ معرفی | مهر 1398 |
جنس بدنه | – |
سیم کارت | -دو سیم کارت ( به صورت همزمان فعال ، از نوع نانو سیم ) |
مقاومت در برابر آب | – |
حسگر های امنیتی | حسگر اثر انگشت ( مخفی در زیر صفحه نمایش ) |
رنگ ها | Papaya Orange |
سایر ویژگی های صفحه نمایش | – |
محافظ صفحه نمایش | – |
کیفیت صفحه نمایش | 1440×3120 پیکسل ( با تراکم 516 پیکسل ) |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ(88.1 درصد نسبت صفحه نمایش صفحه نمایش به پنل جلویی ) |
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی از نوع Fluid AMOLED، با قابلیت 16 میلیون رنگ |
سیستم عامل | اندروید نسخه 10 ، OxygenOS 10.0.7 |
چیپ پردازنده | کوالکام ( Qualcomm ) مدل Snapdragon 855 plus |
سی پی یو (CPU) | هشت هسته ای (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
جی پی یو (GPU) | Adreno 640 |
مقدار رم | 12 گیگابایت از نوع UFS3.0 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی | سه گانه ، 48 مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.6wide) و 8مگاپیکسل f/2.4 (telephoto) و 16 مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.2 (ultrawide) |
امکانات دوربین اصلی | – عکاسی HDR, – عکاسی پانوراما, – فلاش LED دوتایی, – فوکوس خودکار, – فوکوس خودکار از نوع Phase Detection, – قابلیت OIS ( لرزشگیر تصویر ), زوم 3 برابری اپتیکال ( 3x optical zoom ) |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240fps), فیلم برداری 2160p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (2160p@30/60fps), فیلم برداری اچ دی با سرعت 960 فریم بر ثانیه ( 720p@960fps ) |
امکانات فیلم برداری | – |
دوربین دوم | پاپ آپ موتور 16 مگاپیکسل، f / 2.0 |
امکانات دوربین دوم | – فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 فریم بر ثانیه ( 1080p@30fps ), فاصله کانونی 25 میلی متر |
بلندگو | دارد ، به همراه اسپیکر های استریو |
خروجی هدفون | ندارد ، |
سایر ویژگی های دستگاه | – |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | دارد ، نسخه 5.1 با قابلیت A2DP ، LE ، aptX HD |
مکانیاب (GPS) | دارد ، به همراه A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
ان اف سی (NFC) | دارد |
رادیو | ندارد |
درگاه شارژر | نسخه 3.1 از نوع Type-C با قابلیت اتصال از هر دو طرف, پشتیبانی از USB On-The-Go |
پشتیبانی از شارژ سریع | Fast battery charging 30W, دارد |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ندارد |
حسگر ها | – شتاب سنج ( accelerometer ), – قطب نما ( compass ), – مجاورت ( proximity ), – ژیروسکوپ ( gyro ) |
فرمت های پخش ویدئو | MP4 – DivX – XviD – H.265 |
فرمت های پخش موسیقی | MP3 – WAV – WMA – eAAC+ – FLAC |
ظرفیت باتری | 4085 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.